CVケーブルの許容電流
600V CVケーブルの許容電流 周囲温度40℃
サイズ | 単芯 | 2芯 | 3芯 | 4芯 |
---|---|---|---|---|
2 SQ | 31 | 28 | 23 | 23 |
3.5 SQ | 44 | 39 | 33 | 33 |
5.5 SQ | 58 | 52 | 44 | 44 |
8 SQ | 72 | 65 | 54 | 54 |
14 SQ | 100 | 91 | 76 | 76 |
22 SQ | 130 | 120 | 100 | 100 |
38 SQ | 190 | 170 | 140 | 140 |
60 SQ | 255 | 225 | 190 | 190 |
100 SQ | 355 | 310 | 260 | 260 |
150 SQ | 455 | 400 | 340 | 340 |
200 SQ | 545 | 485 | 410 | 410 |
250 SQ | 620 | 560 | 470 | 470 |
325 SQ | 725 | 660 | 555 | 555 |
400 SQ | 815 | — | — | — |
500 SQ | 920 | — | — | — |
600 SQ | 1005 | — | — | — |
3300V CVケーブルの許容電流 周囲温度40℃
サイズ | 単芯 | 3芯 |
---|---|---|
8 SQ | 78 | 61 |
14 SQ | 105 | 83 |
22 SQ | 140 | 105 |
38 SQ | 195 | 145 |
60 SQ | 260 | 195 |
100 SQ | 355 | 265 |
150 SQ | 455 | 345 |
200 SQ | 540 | 410 |
250 SQ | 615 | 470 |
325 SQ | 720 | 550 |
6600V CVケーブルの許容電流 周囲温度40℃
サイズ | 単芯 | 3芯 |
---|---|---|
8 SQ | 78 | 61 |
14 SQ | 105 | 83 |
22 SQ | 140 | 105 |
38 SQ | 195 | 145 |
60 SQ | 260 | 195 |
100 SQ | 355 | 265 |
150 SQ | 455 | 345 |
200 SQ | 540 | 410 |
250 SQ | 615 | 470 |
325 SQ | 720 | 550 |